| Product Name: | Electronic Crane Scale | Model: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Rated Load: | 1T To 5T | Accuracy Standard: | According To OIML Class III |
| Display Type: | LED/LCD | Warranty: | 12months |
| Material: | Alloy | Tare Range: | 100%F.S. |
| Zero Range: | 4% F.S | Unit: | Kg/lb |
| Battery: | 6V/10Ah | Function: | Auto-off, Zero, Hold |
| Highlight: | digital crane scale,wireless crane scale |
||
Alloy Case 1ton To 5ton Calibrate Digital Electronic Crane Scale
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metal Panel | Y | Y | ||
| ABS Injecttion Panel | Y | Y | ||
| 30mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
Max. Cap (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Accuracy class | OIML III |
| Tare range | 100%F.S. |
| Zero range | 4%F.S. |
| Safe overload | 120%F.S. |
| Ultimate overload | 400%F.S. |
| Overload alarm | 100%F.S.+9e |
| Battery | 6V10Ah |
| Adaptor |
DC9V |
| Battery life | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()